散户资金出现较大净流入
时间:2012年5月22日 星期二 资金流出流入单元:亿元
序号 板块 资金净流入量 资金净流入量 板块当日体现 板块克日体现 资金流入前三个股趋势剖析
特大户 大户 中户 散户 基本面 手艺面
1 房地产 10.08 1.06 2.59 1.56 4.86 普涨 资金一连流出 保利地产(600048,股吧)(1.50亿),万 科A(0.93亿),多伦股份(600696,股吧)(0.43亿) 政策压制 强弱分化
2 证券信托9.03 2.41 2.51 1.11 3.00 全线上涨 资金一连流出 中信证券(600030,股吧)(1.60亿),长江证券(000783,股吧)(0.59亿),海通证券(600837,股吧)(0.52亿) 景气提升 强弱分化
3 修建建材 6.68 0.64 1.67 1.21 3.16 普涨 资金一连流出 海螺水泥(600585,股吧)(1.15亿),中国铁建(0.60亿),江西水泥(000789,股吧)(0.49亿) 景气降低 强弱明确
4 机械装备 5.77 0.72 1.60 0.81 2.65 上涨居多 资金一连流出 中联重科(000157,股吧)(1.93亿),三一重工(600031,股吧)(1.44亿),中发科技(600520,股吧)(0.61亿) 景气降低 强弱分化
5 采掘 5.26 0.76 1.36 0.84 2.30 全线上涨 资金一连流入 中国神华(0.83亿),国投新集(601918,股吧)(0.41亿),神火股份(000933,股吧)(0.35亿) 景气降低 强弱分化
序号 板块 资金净流出量 资金净流出量 板块当日体现 板块克日体现 资金流出前三个股 后市趋势判断
特大户 大户 中户 散户 基本面 手艺面
1 有色金属 -7.08 -1.18 -1.96 -0.77 -3.18 上涨居多 资金收支频仍 包钢稀土(600111,股吧)(-3.25亿),中科三环(000970,股吧)(-2.69亿),太原刚玉(000795,股吧)(-0.61亿) 国际联动 强弱分化
2 交通运输 -2.29 0.04 -0.25 -0.38 -1.71 上涨居多 资金一连流出 国恒铁路(000594,股吧)(-1.01亿),重庆港九(600279,股吧)(-0.27亿),山东高速(600350,股吧)(-0.25亿) 景气提升 强弱分化
3 信息装备 -1.11 -0.14 -0.16 -0.19 -0.62 上涨居多 资金一连流出 中兴通讯(-0.47亿),大华股份(002236,股吧)(-0.09亿),象屿股份(600057,股吧)(-0.08亿) 政策支持 强弱分化
4 综合 -0.36 -0.11 -0.16 0.00 -0.09 普涨 资金一连流出 江泉实业(600212,股吧)(-0.15亿),综艺股份(600770,股吧)(-0.08亿),中路股份(600818,股吧)(-0.07亿) 题材富厚 强弱分化
5 玄色金属 -0.24 0.05 0.04 -0.04 -0.30 上涨居多 资金一连流出 首钢股份(000959,股吧)(-0.31亿),包钢股份(600010,股吧)(-0.10亿),抚顺特钢(600399,股吧)(-0.04亿) 成本压力 强弱分化
(以上数据由本报网络数据部统计,国盛证券剖析师成龙点评)
周二,两市大盘放量反弹,板块资金净流入居多,房地产、证券信托、修建建材、机械装备和采掘等权重板块,资金泛起净流入,个股全线上涨,其中散户资金大量净流入,机构资金也最先有净流入,可择强关注。从周二资金净流出居前板块看,有色金属、交通运输、信息装备、综合和玄色金属等板块,资金泛起净流出,但除有色金属板块属赚钱回吐影响、资金净流出量较大外,交通运输、信息装备、综合和玄色金属板块净流出量不大,主要是散户资金净流出,机构资金尚有所净流入。
(责任编辑:孙庆阳 HX014)
